Mục lục
1. Thời gian tuyển sinh
Công tác tuyển sinh năm 2025 sẽ được thực hiện theo lịch trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lịch xét tuyển chi tiết và các mốc thời gian quan trọng sẽ được Nhà trường cập nhật chính thức trên website tuyển sinh trong thời gian sớm nhất.
2. Đối tượng dự tuyển
Tất cả học sinh đã tốt nghiệp chương trình Trung học Phổ thông (THPT) hoặc có trình độ tương đương trong và ngoài nước đều có thể tham gia đăng ký xét tuyển.
3. Phạm vi tuyển sinh
Trường tổ chức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc và chào đón thí sinh quốc tế có nguyện vọng học tập tại Việt Nam.
4. Phương thức tuyển sinh
Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt, cụ thể:
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Mức điểm sàn đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được Nhà trường công bố chính thức trên website sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2025.
5. Học phí dự kiến
STT |
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | D01, D14 | 60 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, *D0G | 300 |
3 | Marketing | 7340115 | A01, D01, *D0G | 120 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, *D0G | 180 |
5 | Kế toán | 7340301 | A01, D01, *D0G | 600 |
6 | Kế toán
(Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) |
7340301TA | A01, D01, *D0G | 40 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | A01, D01, *D0G | 120 |
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A01, D01, *D0G | 120 |
9 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A01, D01, *D0G | 120 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, *A0C, *A0T | 120 |
11 | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7480101TA | A00, A01, *A0C, *A0T | 40 |
12 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, *A0C, *A0T | 70 |
13 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, *A0C, *A0T | 240 |
14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, *A0C, *A0T | 120 |
15 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, *A0C, *A0T | 140 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, *A0C, *A0T | 360 |
17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, *A0C, *A0T | 360 |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7510201TA | A00, A01, *A0C, *A0T | 40 |
19 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, *A0C, *A0T | 300 |
20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, *A0C, *A0T | 360 |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7510205TA | A00, A01, *A0C, *A0T | 40 |
22 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, *A0C, *A0T | 120 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, *A0C, *A0T | 420 |
24 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7510301TA | A00, A01, *A0C, *A0T | 40 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, *A0C, *A0T | 480 |
26 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7510302TA | A00, A01, *A0C, *A0T | 40 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, *A0C, *A0T | 300 |
28 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, C02, D07, *B0C | 210 |
29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, C02, D07, *B0C | 50 |
30 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D07, *B0C | 120 |
31 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A01, D01, *D0C | 180 |
32 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A01, D01, *D0C | 50 |
33 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
34 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01, D01, *D0G | 60 |
36 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 200 |
37 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
38 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2+2) | 7220204LK | D01, D04 | 30 |
39 | Trung Quốc học | 7310612 | D01, D04 | 50 |
40 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, DD2 | 70 |
41 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
42 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A01, D01, *D0G | 60 |
43 | Du lịch | 7810101 | D01, D14, D15 | 140 |
44 | Du lịch
(Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) |
7810101TA | D01, D14, D15 | 40 |
45 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D14, D15 | 130 |
46 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7810103TA | D01, D14, D15 | 40 |
47 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, D14, D15 | 130 |
48 | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7810201TA | D01, D14, D15 | 40 |
49 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
50 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 8510209 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
51 | Hóa dược | 7202031 | A00, B00, C02, D07, *B0C | 60 |
52 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01, D14, D15 | 60 |
53 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) |
7810202TA | D01, D14, D15 | 40 |
54 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7519005 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
55 | Năng lượng tái tạo | 7510301 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
56 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 7510303 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
57 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 7510302 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
58 | Ngôn ngữ học | 7229020 | D01, D14 | 50 |
59 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, *A0C, *A0T | 40 |
60 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
61 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 75102012 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
62 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 75102013 | A00, A01, *A0C, *A0T | 60 |
Dự kiến tổ hợp mới:
STT | Ngành học | Năm 2021 | Năm 2022
(Xét theo KQ thi TN THPT) |
Năm 2023
(Xét theo KQ thi TN THPT) |
Năm 2024
(Xét theo KQ thi TN THPT) |
1 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 24,35 | 23,25 | 23,42 | 24.35 |
2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 25,35 | 24,95 | 24,63 | 25.41 |
3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 25,25 | 24,70 | 24,26 | 24.82 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24,25 | 23,05 | 23,65 | 24.40 |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25,05 | 24,65 | 24,17 | 24.35 |
6 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25,10 | 24,70 | 24,30 | 24.55 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24,60 | 23,55 | 23,81 | 24.51 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26,00 | 25,85 | 25,47 | 26.05 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23,90 | 20,00 | 22,15 | 23.57 |
10 | Khoa học máy tính | 25,65 | 25,65 | 25,05 | 25.32 |
11 | Hệ thống thông tin | 25,25 | 25,15 | 24,31 | 24.44 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | 25,40 | 25,35 | 24,54 | 24.68 |
13 | Công nghệ thông tin | 26,05 | 26,15 | 25,19 | 25.22 |
14 | Kế toán | 24,75 | 23,95 | 23,80 | 24.01 |
15 | Tài chính – Ngân hàng | 25,45 | 24,70 | 24,40 | 24.74 |
16 | Quản trị kinh doanh | 25,30 | 24,55 | 24,21 | 24.31 |
17 | Quản trị khách sạn | 24,75 | 22,45 | 23,56 | 23.56 |
18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,30 | 23,45 | 23,62 | 23.77 |
19 | Kinh tế đầu tư | 25,05 | 24,50 | 24,45 | 24.64 |
20 | Kiểm toán | 25,00 | 24,30 | 24,03 | 24.45 |
21 | Quản trị văn phòng | 24,50 | 24,00 | 23,09 | 24.01 |
22 | Quản trị nhân lực | 25,65 | 24,95 | 24,59 | 24.80 |
23 | Marketing | 26,10 | 25,60 | 25,24 | 25.33 |
24 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22,15 | 22,15 | 20,10 | 20.90 |
25 | Công nghệ dệt, may | 24,00 | 22,45 | 21,80 | 21.90 |
26 | Thiết kế thời trang | 24,55 | 24,20 | 23,84 | 23.56 |
27 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,05 | 19,95 | 20,35 | 19.00 |
28 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,80 | 18,65 | 19,00 | 19.00 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 25,89 | 24,09 | 24,30 | 24.68 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,19 | 24,73 | 24,86 | 25.58 |
31 | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | |||
32 | Du lịch | 24,75 | 25,75 | 24,20 | 22.4 |
33 | Công nghệ thực phẩm | 23,75 | 23,75 | 23,51 | 22.65 |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,45 | 24,55 | 24,92 | 24.86 |
35 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23,80 | 21,25 | 22,65 | 23.61 |
36 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23,45 | 20,60 | 21,90 | 23.19 |
37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,10 | 25,75 | 25,52 | 25.89 |
38 | Ngôn ngữ Nhật | 25,81 | 23,78 | 24,02 | 24.00 |
39 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24,20 | 24,55 | 24,54 | 25.01 |
40 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,80 | 24,50 | 23,67 | 24.25 |
41 | Trung Quốc học | 22,73 | 23,77 | 24.51 | |
42 | Công nghệ đa phương tiện | 24,75 | 24,63 | 24.91 | |
43 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19,40 | 22,80 | 23.19 | |
44 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 20,00 | 20,75 | 22.30 | |
45 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 23,55 | 24,17 | 24.97 | |
46 | Ngôn ngữ học | 22,25 | 25.25 | ||
47 | Năng lượng tái tạo | 19,00 | 20.65 | ||
48 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 19,00 | 21.40 | ||
49 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 20,00 | 22.6 | ||
50 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 21,55 | 23.93 | ||
51 | Hóa dược | 19,45 | 21.55 | ||
52 | An toàn thông tin | 24.39 |
Khi cần thay đổi hoặc cập nhật thông tin trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi email đến địa chỉ: tuyensinhplus.vn1@gmail.com