Mục lục
Cổng trường Đại học Thăng Long
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường đại học Thăng Long tuyển sinh theo nhiều phương thức khác nhau, cụ thể:
4.2. Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển
4.3. Chính sách ưu tiên
5. Học phí
– Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy:
– Lộ trình tăng học phí: tối đa 5% một năm.
Ngành học
|
Mã ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 250 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 200 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 100 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 40 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 220 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 60 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02 | 200 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 40 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 150 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Điểm chuẩn vào các ngành học của trường Đại học Thăng Long như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Toán ứng dụng | 16 | 20 | ||
Khoa học máy tính | 15,5 | 20 | 24,13 | 24,10 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 | 24,00 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 | 24,40 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 | 24,85 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 | 24,35 |
Tài chính – Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 | 24,60 |
Quản trị kinh doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 | 24,85 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 | 23,75 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 | 25,25 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 | 24,05 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 | 24,93 |
Ngôn ngữ Nhật | 20,1 | 22,26 | 25,00 | 23,50 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 | 24,60 |
Việt Nam học | 18 | 20 | 23,50 | 23,50 |
Công tác xã hội | 17,5 | 20 | 23,35 | |
Truyền thông đa phương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 | 26,80 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 | 19,00 |
Y tế công cộng | 15,1 | |||
Quản lý bệnh viện | 15,4 | |||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 | |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | 25,20 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | 25,75 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | 24,00 | |
Luật kinh tế | 21,35 | 25,25 | 26,10 | |
Quản trị khách sạn | 23,50 |
Sân tập thể dục của trường Đại học Thăng Long
Trường ĐH Thăng Long nhìn từ xa
Phòng học máy tính hiện đại, khang trang
Khuôn viên trường Đại học Thăng Long rộng rãi, thoáng mát
Thư viện đa năng cho các sinh viên, giảng viên trường Đại học Thăng Long
Khi cần thay đổi hoặc cập nhật thông tin trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi email đến địa chỉ: tuyensinhplus.vn1@gmail.com